|
руководитель финансово-экономического подразделения
Отрасль | Финансы, бухгалтерия, банк |
Дата размещения | 26.03.12 |
Город | Пятигорск | Возраст | 33 | Пол | Мужской |
Образование | Высшее |
Опыт | Более 5 лет | Зарплата, от | 40 000 ₽ | График работы | Полный день | Занятость | Полная | Дополнительно | Места работы: ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро", ОАО "МРСК Северного Кавказа", ОАО "Ростелеком", ООО "Секо", ЛПУ Санаторий "Целебный ключ", ЗАО "ЛИРА", ОАО Санаторий "Шахтер" Подготовка проектов бюджетов операционных расходов, закупок и выплат. Подготовка обоснований и расчетов к проектам бюджетов предприятия. Координация бюджетного процесса, деятельности Аналитических центров и центров ответственности. Доведение утвержденного бюджета Аналитическим центрам и центрам ответственности. Распределение финансирования между центрами ответственности. Контроль платежей на предмет соответствия утвержденному бюджету. Разработка процедур по осуществлению текущего контроля исполнения бюджетов. Контроль выполнения подразделениями показателей бюджета. Координация деятельности Аналитических центров по исполнению бюджета по закрепленным статьям. Согласование принимаемых обязательств предприятия посредством заключения договоров на предмет соответствия заданным бюджетным параметрам и экономической целесообразности. Контроль эффективности использования материальных ресурсов. Контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности. Контроль наличия товарно-материальных ценностей на складах структурных подразделений в денежном выражении, анализ динамики. Организация работы комиссии по проведению конкурсных торгов (тендеров). Анализ тендерной документации на предмет соответствия заявляемых ценовых предложений конъюнктуре рынка. Анализ отклонений фактических результатов выполнения бюджета от плановых. Составление прогнозов исполнения бюджета. Контроль за оборотом дебиторской задолженности.
| Контактная информация | Роман Маслов Телефон: +79283558150 Email: r.a.maslov@gmail.com
|
| В закладки |
Заработайте на том, что делаете лучше всех |
|
|
|
| |